V tomto článku se zaměříme na srovnání jednotlivých modelů lodiček BOATMAN mezi sebou.
V přiložené tabulce si můžete porovnat veškeré parametry lodiček:
| Parametry / Model |
Actor Basic |
Actor Sonar |
Actor GPS |
Actor PRO |
Actor Plus Basic |
Actor Plus Sonar |
Actor Plus GPS |
Actor Plus PRO |
Fighter PRO |
Leader PRO |
|
| Lodička | Rozměry | 506*267*188 mm | 506*267*188 mm | 506*267*188 mm | 506*267*188 mm | 555*295*219 mm | 555*295*219 mm | 555*295*219 mm | 555*295*219 mm | 680*420*290 mm | 686*476*315 mm |
| Váha | 1,6 kg | 1,6 kg | 1,6 kg | 1,6 kg | 3,8 kg | 3,8 kg | 3,8 kg | 3,8 kg | 6 kg | 10,4 kg | |
| Počet komor | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | |
| Nosnost komor | 1,5 kg | 1,5 kg | 1,5 kg | 1,5 kg | 3 kg | 3 kg | 3 kg | 3 kg | 4 kg | 6 kg | |
| Zavírání komor | bez aut. zavírání | bez aut. zavírání | bez aut. zavírání | bez aut. zavírání | s aut. zavíráním | s aut. zavíráním | s aut. zavíráním | s aut. zavíráním | bez aut. zavírání | středové s aut. zav. | |
| Háček | X | X | X | X | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | |
| Max. rychlost | 70 m/min | 70 m/min | 70 m/min | 70 m/min | 70 m/min | 70 m/min | 70 m/min | 70 m/min | 80 m/min | 80 m/min | |
| Dosah | 500 m | 500 m | 500 m | 500 m | 500 m | 500 m | 500 m | 500 m | 500 m | 500 m | |
| Anténa | interní | externí pro sonar | interní | externí pro sonar | interní | externí pro sonar | interní | externí pro sonar | externí pro sonar | externí pro sonar | |
| Kapacita baterie | 10 Ah | 10 Ah | 10 Ah | 10 Ah | 10 Ah | 10 Ah | 10 Ah | 10 Ah | 20 Ah | 2* 20 Ah | |
| Napětí baterie | 7,4 V | 7,4 V | 7,4 V | 7,4 V | 11,1 V | 11,1 V | 11,1 V | 11,1 V | 7,4 V | 7,4 V | |
| Výdrž | 5 h | 5 h | 5 h | 5 h | 2 h | 2 h | 2 h | 2 h | 3 h | 5 h | |
| Nabíjení | 10 h | 10 h | 10 h | 10 h | 10 h | 10 h | 10 h | 10 h | 10 h | 10 h | |
| Ovladač | Displej | X | X | barevný | barevný | X | X | barevný | barevný | barevný | barevný |
| Uhlopříčka | X | X | 1,2" | 1,2" | X | X | 3" | 3" | 3" | 3" | |
| Joystick | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Počet tlačítek | 6 | 6 | 12 | 12 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| Signalizace | led a zvuková | led a zvuková | displej a zvuková | displej a zvuková | led a zvuková | led a zvuková | displej a zvuková | displej a zvuková | displej a zvuková | displej a zvuková | |
| Nabíjení | 3 h | 3 h | 3 h | 3 h | 3 h | 3 h | 5 h | 5 h | 5 h | 5 h | |
| GPS | Počet pozic GPS | X | X | 16 + 1 domovská | 16 + 1 domovská | X | X | 28 + 1 domovská | 28 + 1 domovská | 28 + 1 domovská | 56 + 1 domovská |
| Pojmenování pozic | X | X | NE | NE | X | X | ANO | ANO | ANO | ANO | |
| Přesnost | X | X | 2 m | 2 m | X | X | 2 m | 2 m | 2 m | 2 m | |
| Autopilot | X | X | ANO | ANO | X | X | ANO | ANO | ANO | ANO | |
| Jednotky | X | X | m, ft | m, ft | X | X | m, ft | m, ft | m, ft | m, ft | |
| Echolot | Hloubka | X | 0,6 - 40 m | X | 0,6 - 40 m | X | 0,6 - 40 m | X | 0,6 - 40 m | 0,6 - 40 m | 0,6 - 40 m |
| Přesnost | X | 0,1 m | X | 0,1 m | X | 0,1 m | X | 0,1 m | 0,1 m | 0,1 m | |
| Frekvence sondy | X | 125 kHz | X | 125 kHz | X | 125 kHz | X | 125 kHz | 83kHz a 200kHz | 83kHz a 200kHz | |
| Teplotní podmínky | X | 5 - 50 °C | X | 5 - 50 °C | X | 5 - 50 °C | X | 5 - 50 °C | 5 - 50 °C | 5 - 50 °C | |
| Frekvence přenosu | X | 433 MHz | X | 433 MHz | X | 433 MHz | X | 433 MHz | 433 MHz | 433 MHz | |
| Dosah | X | 300 m | X | 300 m | X | 300 m | X | 300 m | 300 m | 300 m | |
| Displej | X | barevný | X | barevný | X | barevný | X | barevný | barevný | barevný | |
| Uhlopříčka | X | 3,5 " | X | 3,5 " | X | 3,5 " | X | 3,5 " | 4,7 " | 4,7 " | |
| Rozlišení | X | 320 x 480 | X | 320 x 480 | X | 320 x 480 | X | 320 x 480 | 480 x 800 | 480 x 800 | |
| Počet tlačítek | X | 3 | X | 3 | X | 3 | X | 3 | 4 | 4 | |
| Menu v češtině | X | ANO | X | ANO | X | ANO | X | ANO | ANO | ANO | |










